loading……

Our major products include full ceramic bearings, hybrid bearings, plastic bearings, stainless steel bearings, ceramic parts, plastic parts & bearing units.

Our goal:Our bearings, Your solutions!

2004

be founded in

NO.396 JIAHE ROAD XIAMEN CHINA

add

We greatly value the relationship and partnership we have developed with TOJO.

professional manufacturer and distributor for special materials bearings

Feel free to contact us

Tojo looks forward to communicating with you!
Leave a message:

Керамические подшипники из карбида кремния размером дюйма

Engineered for extreme abrasion resistance, thermal shock stability, and chemical inertness. Ideal for pumps, valves, and aerospace systems requiring inch-sized components in high-stress corrosive environments.

РасследованиеНомер деталиIDODWidthТип щитаДинамическая нагрузкаСтатическая нагрузкаМаксимальная скорость (X1K об/мин)Материал кольцаТемпературный диапазонPrecisionClearanceRoHSREACH
RMS36 4.5" 9.375" 2" Open 9127 lbf 8093 lbf 3.71 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RMS28 3.5" 8.125" 1.75" Open 6879 lbf 5306 lbf 3.15 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RMS32 4" 8.5" 1.75" Open 7823 lbf 6295 lbf 3.01 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RLS28 3.5" 6.5" 1.125" Open 4298 lbf 3305 lbf 3.71 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RMS24 3" 7" 1.5625" Open 5575 lbf 3889 lbf 5.25 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RLS24 3" 5.75" 1.0625" Open 3156 lbf 2473 lbf 4.2 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RMS22 2.75" 6.25" 1.375" Open 4676 lbf 3057 lbf 4.41 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RMS20 2.5" 5.5" 1.25" Open 4150 lbf 2698 lbf 6.65 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RLS20 2.5" 5" 0.9375" Open 2720 lbf 2023 lbf 4.9 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RLS18 2.25" 4.5" 0.875" Open 2369 lbf 1619 lbf 5.6 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RMS18 2.25" 5" 1.25" Open 3682 lbf 2338 lbf 4.9 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RLS16 2" 4" 0.8125" Open 2077 lbf 1304 lbf 6.3 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RMS16 2" 4.5" 1.0625" Open 2779 lbf 1709 lbf 5.95 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RMS14 1.75" 4.25" 1.0625" Open 2779 lbf 1709 lbf 5.95 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RMS13 1.625" 4" 0.9375" Open 2486 lbf 1416 lbf 6.65 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RLS14 1.75" 3.75" 0.8125" Open 1578 lbf 1043 lbf 7 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RLS13 1.625" 3.5" 0.75" Open 1493 lbf 971 lbf 7.7 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RLS12 1.5" 3.25" 0.75" Open 1380 lbf 854 lbf 7.7 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RMS12 1.5" 3.75" 0.9375" Open 1902 lbf 1079 lbf 7.7 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
R24 2RS 1.5" 2.625" 0.5625" Sealed 885 lbf 489 lbf 3.5 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RLS11 1.375" 3" 0.6875" Open 1147 lbf 688 lbf 9.1 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RMS11 1.375" 3.5" 0.875" Open 1843 lbf 1079 lbf 10.5 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
R24 1.5" 2.625" 0.4375" Open 885 lbf 489 lbf 3.5 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
R22 2RS 1.375" 2.5" 0.5625" Sealed 813 lbf 449 lbf 4.9 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
1658 1.3125" 2.5625" 0.6875" Open 874 lbf 520 lbf 3.5 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
R22 1.375" 2.5" 0.4375" Open 813 lbf 449 lbf 4.9 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
1658 2RS 1.3125" 2.5625" 0.6875" Sealed 874 lbf 520 lbf 3.5 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RLS10 2RS 1.25" 2.75" 0.6875" Sealed 1012 lbf 593 lbf 4.9 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RMS10 1.25" 3.125" 0.875" Open 1493 lbf 854 lbf 8.4 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
R20 2RS 1.25" 2.25" 0.5" Sealed 739 lbf 397 lbf 4.9 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
Previous123456789Next
Hot tags: silicon carbide ceramic bearings inch size , China, suppliers, manufacturers, factory, dimensions, specifications, buy, price, top quality